Leyendo Google Sheets…
2 movimientos sin fecha ($8,54) no se incluyen en las cifras del año.
| Fecha | ID | Concepto | Tipo | Cuenta | Cant. | Monto USD | Monto local | Tasa | Referencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sábado 14 de noviembre de 2026 · 1 movimiento | Neto $402,00 | ||||||||
| 17:34 | VEN-0262 | Venta al mayor de tomas wifi | Venta | Zelle | — | $402,00 | 402,00 | 1,00 | — |
| Viernes 13 de noviembre de 2026 · 4 movimientos | Neto $27,30 | ||||||||
| 13:24 | GAS-0035 | Pago delivery pagado por zelle | Gasto | Pago Móvil BNC | — | −$3,31 | 3.031,48 | 915,85 | — |
| 13:23 | VEN-0261 | Venta de ventilador por FB. Delivery pago en zelle | Venta | Zelle | — | $16,11 | 16,11 | 1,00 | — |
| 13:22 | VEN-0260 | Venta de cable por ML. Envío gratis | Venta | Pago Móvil BNC | — | $8,50 | 7.748,81 | 911,62 | — |
| 01:31 | VEN-0259 | Venta de protector por ML. Envio gratis | Venta | Pago Móvil BNC | — | $6,00 | 5.469,75 | 911,63 | — |
| Jueves 12 de noviembre de 2026 · 4 movimientos | Neto −$59,40 | ||||||||
| 21:15 | VEN-0258 | Venta de funda por ML. Envío gratis | Venta | Binance / USDT | — | $15,00 | 15,00 | 1,00 | — |
| 16:35 | VEN-0257 | Venta de soporte por FB. Metrosol | Venta | Pago Móvil BNC | — | $8,60 | 7.780,00 | 904,65 | — |
| 16:34 | VEN-0256 | Venta de hub por FB. Metrosol | Venta | Binance / USDT | — | $10,00 | 10,00 | 1,00 | — |
| 16:32 | GAS-0034 | Pago a transcargo | Gasto | Binance / USDT | — | −$93,00 | — | — | — |
| Miércoles 11 de noviembre de 2026 · 6 movimientos | Neto −$21,45 | ||||||||
| 15:08 | CAM-0066 | Cambio Pago Móvil BNC → Binance / USDT | Cambio · entra | Binance / USDT | — | $12,34 | — | 1.066,00 | — |
| 15:08 | CAM-0066 | Cambio Pago Móvil BNC → Binance / USDT | Cambio · sale | Pago Móvil BNC | — | −$12,34 | 13.156,00 | 1.066,00 | — |
| 11:35 | GAS-0033 | Dpp octubre | Gasto | Pago Móvil BNC | — | −$17,83 | 19.207,91 | 1.077,00 | — |
| 10:42 | GAS-0032 | DPP octubre | Gasto | Pago Móvil BNC | — | −$17,22 | 18.555,76 | 1.077,00 | — |
| 01:22 | VEN-0255 | Venta de soporte por ML. Envio gratis | Venta | Pago Móvil BNC | — | $7,60 | 6.852,29 | 901,62 | — |
| 01:21 | VEN-0254 | Venta de protector por ML. Envio gratis | Venta | Pago Móvil BNC | — | $6,00 | 5.395,62 | 899,27 | — |
| Martes 10 de noviembre de 2026 · 4 movimientos | Neto −$11,49 | ||||||||
| 18:11 | CAM-0065 | Cambio Pago Móvil BNC → Binance / USDT | Cambio · entra | Binance / USDT | — | $9,62 | — | 1.076,00 | — |
| 18:11 | CAM-0065 | Cambio Pago Móvil BNC → Binance / USDT | Cambio · sale | Pago Móvil BNC | — | −$9,62 | 10.350,00 | 1.076,00 | — |
| 18:04 | GAS-0031 | Pago restante corpóreo de mueble local | Gasto | Pago Móvil BNC | — | −$17,49 | 18.198,43 | 1.040,00 | — |
| 09:34 | VEN-0253 | Venta de protector por ML. Envio gratis | Venta | Pago Móvil BNC | — | $6,00 | 5.395,62 | 899,27 | — |
| Lunes 9 de noviembre de 2026 · 16 movimientos | Neto $53,26 | ||||||||
| 16:58 | VEN-0252 | Venta de hub por ML. Metrosol | Venta | Pago Móvil BNC | — | $15,00 | 13.463,10 | 897,54 | — |
| 14:05 | GAS-0030 | Pago de 60% del corporeo de mueble de caja | Gasto | Pago Móvil BNC | — | −$26,09 | 27.135,16 | 1.040,00 | — |
| 14:03 | VEN-0251 | Venta de funda por ML. Envio gratis | Venta | Pago Móvil BNC | — | $17,50 | 15.706,95 | 897,54 | — |
| 13:50 | VEN-0250 | Venta de vidrio por ML. Envio gratis | Venta | Pago Móvil BNC | — | $7,00 | 6.282,78 | 897,54 | — |
| 13:22 | VEN-0249 | Venta de protector por ML. Envio gratis | Venta | Pago Móvil BNC | — | $6,00 | 5.385,24 | 897,54 | — |
| 13:19 | VEN-0248 | Venta de hubs por ML. Envio COD | Venta | Pago Móvil BNC | — | $30,00 | 26.928,00 | 897,60 | — |
| 10:05 | VEN-0247 | Venta de ventiladores por FB. Metrosol | Venta | Pago Móvil BNC | — | $19,60 | 17.591,00 | 897,50 | — |
| 09:26 | GAS-0029 | Facturación ML | Gasto | Pago Móvil BNC | — | −$93,10 | 95.613,75 | 1.027,00 | — |
| 09:23 | CAM-0064 | para pagar ML | Cambio · entra | Pago Móvil BNC | — | $52,00 | 53.342,64 | 1.025,82 | — |
| 09:23 | CAM-0064 | para pagar ML | Cambio · sale | Binance / USDT | — | −$52,00 | — | 1.025,82 | — |
| 00:11 | CAM-0063 | Cambio Pago Móvil BNC → Binance / USDT | Cambio · entra | Binance / USDT | — | $17,39 | — | 1.030,00 | — |
| 00:11 | CAM-0063 | Cambio Pago Móvil BNC → Binance / USDT | Cambio · sale | Pago Móvil BNC | — | −$17,39 | 17.913,35 | 1.030,00 | — |
| 00:08 | VEN-0246 | Venta de soporte por FB. Delivery pago | Venta | Pago Móvil BNC | — | $8,60 | 7.704,83 | 895,91 | — |
| 00:07 | VEN-0245 | Venta de case nfc precio al mayor. Delivery pago | Venta | Pago Móvil BNC | — | $24,00 | 21.526,92 | 896,96 | — |
| 00:04 | VEN-0244 | Venta de case de mac y maletin por FB. Delivery pago | Venta | Binance / USDT | — | $29,75 | 29,75 | 1,00 | — |
| 00:00 | VEN-0243 | Venta de hub por ML. Envio COD | Venta | Pago Móvil BNC | — | $15,00 | 13.463,10 | 897,54 | — |
| Domingo 8 de noviembre de 2026 · 3 movimientos | Neto $34,24 | ||||||||
| 23:59 | VEN-0242 | Venta de funda por ML. Envio gratis | Venta | Pago Móvil BNC | — | $17,50 | 15.706,95 | 897,54 | — |
| 23:58 | VEN-0241 | Venta de protector por ML. Envio gratis | Venta | Pago Móvil BNC | — | $6,00 | 5.385,24 | 897,54 | — |
| 01:30 | VEN-0240 | Venta de protectores por ML. Envio gratis | Venta | Binance / USDT | — | $10,74 | 10,74 | 1,00 | — |
| Sábado 7 de noviembre de 2026 · 2 movimientos | Neto $0,00 | ||||||||
| 03:04 | CAM-0062 | Cambio Pago Móvil BNC → Binance / USDT | Cambio · entra | Binance / USDT | — | $19,49 | — | 1.015,00 | — |
| 03:04 | CAM-0062 | Cambio Pago Móvil BNC → Binance / USDT | Cambio · sale | Pago Móvil BNC | — | −$19,49 | 19.783,00 | 1.015,00 | — |
| Viernes 6 de noviembre de 2026 · 1 movimiento | Neto $22,00 | ||||||||
| 00:39 | VEN-0239 | Venta de audifonos por ML. Envio gratis | Venta | Pago Móvil BNC | — | $22,00 | 19.714,64 | 896,12 | — |
| Jueves 5 de noviembre de 2026 · 8 movimientos | Neto −$53,00 | ||||||||
| 14:06 | CAM-0061 | Cambio Pago Móvil BNC → Binance / USDT | Cambio · entra | Binance / USDT | — | $41,79 | — | 1.008,00 | — |
| 14:06 | CAM-0061 | Cambio Pago Móvil BNC → Binance / USDT | Cambio · sale | Pago Móvil BNC | — | −$41,79 | 42.126,00 | 1.008,00 | — |
| 13:04 | GAS-0028 | Compra de lamina de acrilico para el mueble de caja del local | Gasto | Binance / USDT | — | −$100,00 | — | — | — |
| 10:42 | VEN-0238 | Venta de protector por ML. Envio gratis | Venta | Pago Móvil BNC | — | $6,00 | 5.369,34 | 894,89 | — |
| 10:41 | VEN-0237 | Venta de lupa por ML. Envio gratis | Venta | Pago Móvil BNC | — | $7,60 | 6.801,16 | 894,89 | — |
| 02:38 | VEN-0236 | Venta de maletin por FB. Delivery pago | Venta | Pago Móvil BNC | — | $18,90 | 17.062,83 | 902,80 | — |
| 02:36 | VEN-0235 | Venta de protector por ML. Envio gratis | Venta | Pago Móvil BNC | — | $6,00 | 5.369,34 | 894,89 | — |
| 02:36 | VEN-0234 | Venta de case ap p3 por ML. Envio gratis | Venta | Pago Móvil BNC | — | $8,50 | 7.592,37 | 893,22 | — |
| Miércoles 4 de noviembre de 2026 · 1 movimiento | Neto −$15,00 | ||||||||
| 10:24 | GAS-0027 | Pago Licencia sedebat | Gasto | Binance / USDT | — | −$15,00 | — | — | — |
| Martes 3 de noviembre de 2026 · 7 movimientos | Neto −$241,50 | ||||||||
| 18:52 | CAM-0060 | Cambio Pago Móvil BNC → Binance / USDT | Cambio · entra | Binance / USDT | — | $14,19 | — | 1.005,00 | — |
| 18:52 | CAM-0060 | Cambio Pago Móvil BNC → Binance / USDT | Cambio · sale | Pago Móvil BNC | — | −$14,19 | 14.264,48 | 1.005,00 | — |
| 18:48 | GAS-0026 | 250 de 250 quincena josé | Gasto | Efectivo USD | — | −$100,00 | — | — | — |
| 18:45 | GAS-0025 | 150 de 250 quincena de jose | Gasto | Binance / USDT | — | −$150,00 | — | — | — |
| 01:21 | CAM-0059 | Cambio Pago Móvil BNC → Binance / USDT | Cambio · entra | Binance / USDT | — | $12,57 | — | 1.000,00 | — |
| 01:21 | CAM-0059 | Cambio Pago Móvil BNC → Binance / USDT | Cambio · sale | Pago Móvil BNC | — | −$12,57 | 12.574,40 | 1.000,00 | — |
| 01:19 | VEN-0233 | Venta de cable por ML. Envio gratis | Venta | Pago Móvil BNC | — | $8,50 | 7.574,40 | 891,11 | — |
727 movimientos son de stock (ingresos de mercancía y ajustes): la hoja no les guarda monto, así que no entran en entradas, salidas ni neto. 7 movimientos no tienen fecha y se agrupan al final; un rango de fechas los deja fuera.